| Deportivo Dolores igualó con Diriangen Papy. |
*** Resultados 1º de Febrero ***
Caciques Junior 3Los Guerreros FC 2
Deportivo Jinotepe 3
Negro Henriquez FC 2
Deportivo Chemita 3
San José FC 1
Litán Cordero FC 0
San Francisco FC 0
Diriangen Papy 2
Deportivo Dolores 2
Walter Ferreti 2
Deportivo Macías 2
*** Tabla de posiciones ***
Cortesía:
| Nº | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GA | GP | DG | PTS |
| 1 | CACIQUES JUNIOR | 15 | 11 | 3 | 1 | 43 | 18 | 25 | 36 |
| 2 | DEPORTIVO JINOTEPE | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 23 | 11 | 29 |
| 3 | NEGRO HENRIQUEZ FC | 16 | 6 | 6 | 4 | 34 | 25 | 9 | 24 |
| 4 | SAN FRANCISCO FC | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 22 | 4 | 23 |
| 5 | DEPORTIVO CHEMITA | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 30 | -1 | 22 |
| 6 | SAN JOSE FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 26 | -2 | 22 |
| 7 | WALTER FERRETI | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 13 | 7 | 21 |
| 8 | LITAN CORDERO FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 26 | -5 | 21 |
| 9 | ROMMEL MENDIETA FC | 15 | 6 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 20 |
| 10 | DEPORTIVO DOLORES | 15 | 4 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 | 17 |
| 11 | LOS GUERREROS FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 33 | -7 | 17 |
| 12 | DIRIANGEN PAPY | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 | 15 |
| 13 | DEPORTIVO MACIAS | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 46 | -29 | 11 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario