*** Tabla de posiciones ***
| Nº | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GA | GP | DG | PTS |
| 1 | Deportivo Jinotepe | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
| 2 | Caciques Junior. | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 7 |
| 3 | San José FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 4 | Walter Ferreti. | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 5 | Litán Cordero FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 6 | Negro Henriquez. | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 4 |
| 7 | Deportivo Chemita | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 |
| 8 | Deportivo Macías | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 9 | San Francisco FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 10 | Diriangen Papy. | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 |
| 11 | Deportivo Dolores | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 12 | Rommel Mendieta | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 13 | Los Guerreros | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | -3 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario