Así han quedado los grupos tras completarse los partidos pendientes de reprogramación de la UNAN MANAGUA.
GRUPO "A"
|
||||||||
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GA | GP | DG | PTS |
| AGUILAS LEON | 8 | 7 | 1 | 0 | 46 | 2 | 44 | 22 |
| DIRIANGEN FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 12 |
| SOMOTILLO FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| ZACARÍAS GUERRA | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 16 | -5 | 08 |
| DEPORTIVO KOLOCHO | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 43 | -39 | 01 |
GRUPO "B"
|
||||||||
| EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GA | GP | DG | PTS |
| UNAN MANAGUA | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 | 4 | 37 | 24 |
| LAS LEYENDAS FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | -2 | 15 |
| REAL ESTELI | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 16 | 4 | 13 |
| DEP. SAÚL ÁLVAREZ | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 | 07 |
| MANAGUA FC | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 29 | -24 | 00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario