martes, 5 de noviembre de 2019

Oscar Arnulfo se acerca a la cima.


Torneo Invierno 2019

*** Resultados jornada de reprogramación: Sábado 2 de noviembre ***
Santa Clara 5
Socorro FC 5

*** Resultados jornada: domingo 3 de noviembre ***
Santa Clara 10
Proyecto Samuel 1

Oscar Arnulfo 3 
San Sebastián 2

Deportivo Los Ángeles 3 
Libertad FC 2

San Antonio 3 
Cacique de Sión 1

Deportivo Quintanilla 2
San Hilarión 1

San Francisco 2 
Deportivo Tanque 1

NPH 1 
Unión 1

Real San Francisco 3 (Forfeit a favor)
San José FC 0 

*** Tabla de Posiciones ***
EQUIPO JJ JG JE JP GA GP DG PTS
1 PROMESAS DE DIRIANGEN 09 6 2 1 30 12 18 20
2 OSCAR ARNULFO 10 6 1 3 24 18 6 19
3 SOCORRO F.C. 08 5 2 1 28 23 5 17
4 SAN HILARION 09 5 1 3 41 26 15 16
5 REAL SAN FRANCISCO 08 4 4 0 19 8 11 16
6 CACIQUE DE SION 08 4 1 3 22 21 1 13
7 LIBERTAD F.C. 09 4 1 4 20 26 -6 13
8 SAN FRANCISCO 10 4 1 5 18 26 -8 13
9 SANTA CLARA 09 3 3 3 28 20 8 12
10 PROYECTO SAMUEL 08 3 3 2 14 20 -6 12
11 SAN ANTONIO 08 3 1 4 25 19 6 10
12 DEPORTIVO QUINTANILLA 08 2 3 3 18 19 -1 09
13 NPH 10 2 3 6 16 30 -14 09
14 DEPORTIVO LOS ANGELES 06 2 2 2 15 12 3 08
15 UNION 10 2 2 6 20 29 -9 08
16 ATLETICO SAN JOSE 08 1 3 4 12 22 -10 06
17 DEPORTIVO TANQUE 09 1 2 6 19 34 -15 05
18 SAN SEBASTIAN 05 1 1 3 9 12 -3 04

No hay comentarios:

Publicar un comentario