miércoles, 11 de diciembre de 2019

Arteaga con "poker" de goles !


Con cuatro anotaciones de Emilio Arteaga el equipo San Antonio FC se impuso 5-3 a la Libertad FC  y con ello han llegado a ocupar el noveno lugar de la tabla de posiciones del Torneo de Invierno 2019-2020 de Liga Diriamba 3ª División que ya tiene a todos los competidores equiparados en cuanto a juegos jugados.

*** Resultados del domingo 8 de diciembre ***
San Antonio 5
Libertad FC 3

Socorro FC 3
San Francisco 2

Deportivo Quintanilla 3
Proyecto Samuel 2

Oscar Arnulfo 2
Deportivo Los Angeles 1

San Sebastián 2
Caciques de Sion 1

Deportivo Los Angeles 2
Real San Francisco 0

San Sebastian 3
Atlético San José 0

*** Líderes de goleo individual ***
1. Marvin Latino (Promesas de Diriangen) ... 13 goles.
2. Josué Mercado (San Antonio) ... 12 goles.
3. Hamilton Quintero (Dep. Los Angeles) ... 11 goles.


*** Tabla de Posiciones ***


EQUIPO JJ JG JE JP GA GP DG PTS
1 PROMESAS DE DIRIANGEN 13 9 2 2 48 19 29 29
2 REAL SAN FRANCISCO 13 7 4 2 37 14 23 25
3 OSCAR ARNULFO 13 8 1 4 30 24 6 25
4 SAN HILARION 13 7 3 3 51 33 18 24
5 DEPORTIVO LOS ANGELES 13 7 3 3 28 19 9 24
6 SOCORRO F.C. 13 6 4 3 34 31 3 22
7 SANTA CLARA 13 6 3 4 35 22 13 21
8 DEPORTIVO QUINTANILLA 13 6 3 4 29 25 4 21
9 SAN ANTONIO 13 6 2 5 35 28 7 20
10 UNION 13 5 2 6 28 29 -1 17
11 SAN SEBASTIAN 13 5 1 7 25 33 -8 16
12 CACIQUES DE SION 13 4 3 6 27 30 -3 15
13 LIBERTAD FC 13 4 3 6 29 40 -11 15
14 DEPORTIVO TANQUE 13 4 2 7 27 44 -17 14
15 SAN FRANCISCO 14 4 1 9 24 40 -16 13
16 PROYECTO SAMUEL 13 3 4 6 23 40 -17 13
17 NPH 13 2 3 8 16 34 -18 09
18 ATLETICO SAN JOSE 13 1 4 8 17 38 -21 07

No hay comentarios:

Publicar un comentario