*** Tabla de posiciones ***
Nº | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GA | GP | DG | PTS |
1 | CACIQUES JUNIOR | 20 | 16 | 3 | 1 | 55 | 24 | 31 | 51 |
2 | DEPORTIVO JINOTEPE | 20 | 12 | 2 | 6 | 47 | 33 | 14 | 38 |
3 | SAN JOSE FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 30 | -1 | 32 |
4 | DEPORTIVO CHEMITA | 20 | 8 | 6 | 6 | 37 | 34 | 3 | 30 |
5 | NEGRO HENRIQUEZ FC | 20 | 7 | 7 | 6 | 36 | 29 | 7 | 28 |
6 | ROMMEL MENDIETA FC | 20 | 8 | 3 | 9 | 25 | 25 | 0 | 27 |
7 | WALTER FERRETI | 20 | 6 | 7 | 7 | 22 | 20 | 2 | 25 |
8 | SAN FRANCISCO FC | 21 | 6 | 7 | 8 | 30 | 29 | 1 | 25 |
9 | LITAN CORDERO FC | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 32 | -7 | 25 |
10 | DIRIANGEN PAPY | 19 | 6 | 4 | 9 | 27 | 28 | -1 | 22 |
11 | DEPORTIVO DOLORES | 20 | 5 | 7 | 8 | 23 | 30 | -7 | 22 |
12 | LOS GUERREROS FC | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 42 | -10 | 19 |
13 | DEPORTIVO MACIAS | 21 | 3 | 7 | 11 | 22 | 54 | -32 | 16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario