*** Tabla de Posiciones (rectificada) ***
Nº | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GA | GP | DG | PTS |
1 | CACIQUES JUNIOR | 19 | 15 | 3 | 1 | 52 | 22 | 30 | 48 |
2 | DEPORTIVO JINOTEPE | 19 | 12 | 2 | 5 | 45 | 30 | 15 | 38 |
3 | SAN JOSE FC | 20 | 9 | 5 | 6 | 28 | 28 | 0 | 32 |
4 | DEPORTIVO CHEMITA | 19 | 8 | 5 | 6 | 36 | 33 | 3 | 29 |
5 | NEGRO HENRIQUEZ FC | 19 | 7 | 7 | 5 | 36 | 26 | 10 | 28 |
6 | ROMMEL MENDIETA FC | 19 | 8 | 2 | 9 | 24 | 24 | 0 | 26 |
7 | SAN FRANCISCO FC | 20 | 6 | 7 | 7 | 29 | 27 | 2 | 25 |
8 | WALTER FERRETI | 19 | 5 | 7 | 7 | 20 | 19 | 1 | 22 |
9 | DEPORTIVO DOLORES | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 29 | -6 | 22 |
10 | LITAN CORDERO FC | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 32 | -8 | 22 |
11 | DIRIANGEN PAPY | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 28 | -4 | 19 |
12 | LOS GUERREROS FC | 20 | 5 | 4 | 11 | 32 | 42 | -10 | 19 |
13 | DEPORTIVO MACIAS | 20 | 2 | 7 | 11 | 20 | 53 | -33 | 13 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario