*** TABLA DE POSICIONES ***
|
Nº | EQUIPO | JJ | JG | JE | JP | GA | GP | DG | PTS |
1 | DEPORTIVO AGUIRRE | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
2 | DEP. CARLOS MENDEZ | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 |
3 | SOCORRO FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
4 | ROLOS | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
5 | CACIQUES DE SION | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | DEP. QUINTANILLA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
7 | FC CARLOS MENDEZ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
8 | LOS ANGELES | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 |
9 | SAN ANTONIO FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
10 | FC SAN FRANCISCO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
11 | SAN HILARION | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
12 | DEPORTIVO KAMILA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | SANTA CLARA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
14 | LAS ESQUINAS | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
15 | PROMESAS DIRIANGEN | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
16 | UNION | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
17 | LIBERTAD FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
18 | VILLA CARAZO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
19 | DEP. SAN FRANCISCO | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
20 | DEPORTIVO TANQUE | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0 |
21 | OSCAR ARNULFO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
22 | FC BERACA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario